
Zug Abfahrt und Ankunft von/nach Triest
| Ursprung/Ziel | Frequenz | Laufzeit | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | |||
| VILLACH | 5 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-A | download |
| LINZ | 2 Blockzüge pro Woche |
A-A / A-B | download |
| WIEN | 2 Blockzüge pro Woche |
A-A / A-B | download |
| WELS | 1 Blockzug pro Woche |
A-B |
|
| WOLFURT | 2 Blockzüge pro Woche |
A-B | download |
| KAPFENBERG | 1 Blockzug pro Woche |
A-B | |
| SALZBURG (via Villach) |
5 Verbindungen hin/zurück pro Woche |
A-C | download |
| WIEN (via Villach) |
5 Verbindungen hin/zurück pro Woche |
A-C | download |
| LINZ (via Villach) |
5 Verbindungen hin/zurück pro Woche |
A-C | download |
| WOLFURT (via Villach) |
5 Verbindungen hin/zurück pro Woche |
A-C | download |
| HUNGARY | |||
| BUDAPEST | Bis zu 14 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | download |
| GERMANY | |||
| MUNICH | 5 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | download |
| BURGHAUSEN | 1 Blockzug hin/zurück pro Woche |
A-B | Download |
| GIENGEN | 1-2 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | Operated by Rail Cargo |
| DUISBURG |
in Verbindung über München |
A-C | |
| HAMBURG |
in Verbindung über München |
A-C | |
| HANNOVER |
in Verbindung über München |
A-C | |
| KÖLN | in Verbindung über München |
A-C | |
| LEIPZIG | in Verbindung über München |
A-C | |
| LUDWIGSHAFEN | in Verbindung über München |
A-C |
| SLOVAKIA | |||
| BRATISLAVA | 3 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | Operated by Budamar |
| DUNAJSKÁ STREDA | 3-4 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | Operated by Metrans |
| CZECH REPUBLIC | |||
| MOŠNOV | 3 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | Operated by Budamar |
| ITALY | |||
| MANOPPELLO | 2 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-A | |
| MILANO | 3 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-B | |
| PADOVA | 3-5 Blockzüge hin/zurück pro Woche |
A-A/B |
